Features
实验型低温喷雾干燥机;
1. 解决物料回潮的问题
2. 样品处理量5KG/每小时;
3. 进风温度:35-200度(如果选择QFN-GD系列,进风温度:35-220度大区段干燥);
4. 可升级为高低温一体喷雾干燥机;
低温喷雾干燥机及其主要适用于高校、研究所和食品,医药,化工,企业,实验室生产微量颗粒粉末,对溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小雾滴时,才受到干燥风系统,故只是快速受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。该型喷雾干燥机可以实现在常温下进行喷雾干燥的低温雾化干燥及高低温雾化干燥两用机型。
控制系统
◆ 控制形式:西门子PLC(1200)+触摸屏程序控制,实现整机自动控制功能;设定好工艺参数后可实现无人值守设备自动运行(除收料外);
◆ 具有故障自诊断功能,可显示故障的具体部件,并报警,有利于缩短用户的检修时间和减轻维护员工的工作量;
◆ 温度的控制:温度仪表采用台达温控产品,PID 运算控制,控制精度可达±1℃;
进风温度:电加热分多组控制,可手动、自动切换;
出风温度:采用进料泵的变频调速与出风温度互锁的方法来精确的控制,可手动、自动切换。
◆ 数据存储功能,实现数据存储,可实时查看和调用。
◆ 各仪表和电机电器都具备报警联锁功能,使其设备在一个安全的条件下使用。
两组吸附塔均可通过出口检测传感器检测使用状况,并且可以自动切换和自动除湿功能。
Parameter
低温喷雾干燥机 | QFN-DW-5 |
水分蒸发量 | 5Kg/h |
样品进料量 | 80ml |
出料水分: | <10%-15% |
雾化方式: | 气流雾化 |
雾滴与热空气接触方式: | 并流式 |
干燥室直径(mm) | ¢1550 |
干燥塔高度(mm) | ¢2000 |
低温干风系统 | QFN-LDWS-3 |
冷却水循环系统 | QFN-CWCS-5(内置低温冷却循环泵) |
雾化结构 | 雾化系统(QFN-DW-NZI1VER2018-1A) |
电控系统 | 乔枫低温雾化系统专用(QFN-DW-ES-VER2018-1A) |
进风温度(摄氏度) | 35-200℃精度±1℃ |
出风温度(摄氏度) | 25~80℃ |
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) | ☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 □其他______________ |
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ |
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ |
尾气再利用,节能30%以上(可选) | ☑不装配(标准) □装配 |
雾化喷嘴(是否采用金刚石镀膜) | ☑SUS304(标准)□SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 |
设备保修 | ☑1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 □3年 |
加热器容量 | 18Kw |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [3.7,1380] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] |
电力(装机容量) | 82Kw |
保温材料 | 50mm玻璃纤维保温棉 |
脉冲布袋除尘器(选配) | SUS316L;内镜面外拉丝板 布袋材质:防静电(18只) |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(参考) | 5000*4.5000*3.3000 |
安装重量(参考) | 1000Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
Why
Application Display
订购:司美格鲁肽 多肽 低温喷雾干燥机系统 设备参数
服务热线:
17317246351
扫一扫联系客服